
Página de pagos con Bizum y Tarjeta
Desde esta página podrá hacer el pago de su factura mediante Bizum o Tarjeta.
Seleccione el método de pago. Introduzca su mail, la cantidad a pagar y el concepto o número de factura.
Almacén de Hierro y Acero
Llámenos: 950 558 398 – 663 034 677

Desde esta página podrá hacer el pago de su factura mediante Bizum o Tarjeta.
Seleccione el método de pago. Introduzca su mail, la cantidad a pagar y el concepto o número de factura.

Ø Cordón mm. | Tipo de Cordón | Resistencia MPa | Resistencia (kg/mm²) | Capa Zinc (g/m²) |
5,00 | 1x2 +0 | 1471 | 150 | 150-200 |
5,40 | 1x2 +0 | 1471 | 150 | 200-250 |
6,00 | 1x2 +0 | 1471 | 150 | 200-250 |
Ø Cordón mm. | Longitud Bobina (m) | Peso Bobina (Kg) | Presentación Ø | Presentación Ø |
5,00 | 1300 | 98 | 350 | 550 |
5,40 | 1000 | 90 | 300 | 500 |
6,00 | 850 | 93 | 300 | 500 |
Ø Cordón mm. | Tipo de Cordón | Resistencia MPa | Resistencia (kg/mm²) | Capa Zinc (kg/mm²) |
5,40 | 1x3+0 | 1471 | 150 | 200-250 |
6,40 | 1x3+0 | 1471 | 150 | 200-250 |
8,20 | 1x3+0 | 1471 | 150 | 200-250 |
Ø Cordón mm. | Longitud Bobina (m) | Peso Bobina (Kg) | Presentación Ø interior | Presentación Ø exterior |
5,40 | 1000 | 115 | 300 | 500 |
6,40 | 600 | 100 | 300 | 500 |
8,20 | 400 | 103 | 300 | 500 |

Triple Galvanizado | ||
Duro | Dulce | Trenza |

Diámetro mm. | Tolerancia Ø mm. | Resistencia MPa | Resistencia (kg/mm²) | Capa Zinc (g/m²) |
1,60 | 0,05 | 758 - 883 | 80 - 90 | 215 |
1,80 | 0,05 | 758 - 883 | 80 - 90 | 215 |
2,00 | 0,05 | 758 - 883 | 80 - 90 | 220 |
2,20 | 0,05 | 758 - 883 | 80 - 90 | 230 |
2,40 | 0,05 | 758 - 883 | 80 - 90 | 240 |
2,50 | 0,05 | 758 - 883 | 80 - 90 | 250 |
2,70 | 0,05 | 758 - 883 | 80 - 90 | 250 |
Ø alambre | Longitud de 1Kg | Peso Rollo | Presentación | Presentación |
1,60 | 63,35 | 25/50 | 350 | 550 |
1,80 | 50,06 | 25/50 | 520 | 750 |
2,00 | 40,55 | 25/50 | 520 | 750 |
2,20 | 33,51 | 25/50 | 520 | 750 |
2,40 | 28,16 | 25/50 | 520 | 750 |
2,50 | 26,28 | 25/50 | 520 | 750 |
2,70 | 22,24 | 25/50 | 520 | 750 |

Diámetro mm. | Tolerancia Ø mm. | Resistencia MPs | Resistencia (kg/mm²) | Mono Capa Zinc (g/m²) |
1,30 | 0,03 | 392 - 490 | 40 - 50 | 40 - 120 |
1,60 | 0,03 | 392 - 490 | 40 - 50 | 40 - 120 |
1,80 | 0,03 | 392 - 490 | 40 - 50 | 40 - 120 |
2,00 | 0,03 | 392 - 490 | 40 - 50 | 40 - 120 |
2,20 | 0,03 | 392 - 490 | 40 - 50 | 40 - 120 |
2,40 | 0,03 | 392 - 490 | 40 - 50 | 40 - 120 |
2,70 | 0,03 | 392 - 490 | 40 - 50 | 40 - 120 |
3,40 | 0,03 | 392 - 490 | 40 - 50 | 40 - 120 |
4,40 | 0,03 | 392 - 490 | 40 - 50 | 40 - 120 |
4,90 | 0,03 | 392 - 490 | 40 - 50 | 40 - 120 |
Ø alambre | Triple Capa Zinc (g/m²) | Longitud de 1Kg | Peso Rollo | Presentación Ø | Presentación |
1,30 | 180 | 95,97 | 25/50 | 350 | 550 |
1,60 | 200 | 63,35 | 25/50 | 520 | 750 |
1,80 | 215 | 50,06 | 25/50 | 520 | 750 |
2,00 | 220 | 40,55 | 25/50 | 520 | 750 |
2,20 | 230 | 33,51 | 25/50 | 520 | 750 |
2,40 | 240 | 28,16 | 25/50 | 520 | 750 |
2,70 | 250 | 22,24 | 25/50 | 520 | 750 |
3,40 | 260 | 14,03 | 25/50 | 520 | 750 |
4,40 | 280 | 8,37 | 25/50 | 520 | 750 |
4,90 | 280 | 6,75 | 25/50 | 520 | 750 |


Empalme para barra de mando de ventilación.
Acero galvanizado por inmersión. Perforadas con 2 o 4 agujeros.


Marcos para ventanas de ventilación en invernaderos.
Ancho cm. |
80 - 100 |


Barras para el accionamiento de las cremalleras de ventilación.
Diámetro mm. | Espesor mm. | Largo m. |
32 | 1.5 - 2 - 2.5 | 6 |


Cinta metálica con gran resistencia a la tracción para la fijación de elementos diversos.
Ancho mm. | Espesor mm. |
19 | 0,6 |


Tipo | Diámetro mm |
Redondo | 22 - 28 |
Cuadrado | 25x25 |


Tipo | Diámetro |
Redondo | 32 - 48 - 60 - 76 - 90 - 114 |
Cuadrado | 90 |
Viga | 120 - 140 |


Nº Piñones | Diámetro de eje mm. |
De 8 a 22 | De 8 a 16 |


Disponemos de cremalleras rectas o curvas en varias largos y espesores. Fabricadas con acero galvanizado por inmersión.


Para el accionamiento de la ventilación lateral y cenital de invernaderos. Galvanizadas por inmersión.
Diámetro mm |
48 - 60 - 76 - 90 |


Tipo | Diámetro |
Redondo | 32 - 48 - 60 - 76 - 90 - 114 |
Cuadrado | 90 |
Viga | 120 - 140 |


Platos galvanizados por inmersión, con tubo soldado o sin elaborar.
Nº Dientes |
50 |
70 |
90 |

Ancho | Espesor m/m | Acabado |
90 | 0,5 | Prelacado |
90 | 0,6 | Prelacado |
90 | 0,7 | Prelacado |
Espesor galgas | Tipo | Acabado |
800 | Doble tubo | Amarillo |
1.200 | Hilo Deltex | Amarillo |
Ancho |
0,50 |
Ancho | Espesor m/m |
0,50 | 2,00 |

Diámetro m/m | Espesor m/m | Largo m. |
60 | 1,5 | Desde 2,50 hasta 3,25 |

Diámetro m/m | Espesor m/m | Largo m. |
76 | 1,8 - 2 | Desde 3,25 hasta 5,00 |

Diámetro m/m | Espesor m/m | Largo m. |
60 | 1,5 | Desde 2,50 hasta 3,25 |

Diámetro m/m | Espesor m/m |
90 | 3,00 |
114 | 3,20 |

Diámetro m/m | Espesor m/m | Largo m. |
90 | 2,5 | Desde 2,75 hasta 3,50 |
114 | 2,5 | Desde 3,00 hasta 4,00 |

Diámetro m/m | Espesor m/m | Largo m. |
90 | 1,8 - 2 | Desde 4,00 hasta 5,25 |

Diámetro m/m | Espesor m/m | Largo m. |
60 | 1,5 | Desde 2,50 hasta 3,25 |

Diámetro m/m | Espesor m/m | Largo m. |
30 | 1,2 - 1,5 - 2 | 2,20 |
30 | 1,2 - 1,5 - 2 | 2,40 |
30 | 1,2 - 1,5 - 2 | 2,50 |
30 | 1,2 - 1,5 - 2 | 2,60 |
30 | 1,2 - 1,5 - 2 | 3,00 |

Diámetro m/m | Espesor m/m | Largo m. |
30 | 1,2 | 2,00 |
30 | 1,2 | 2,40 |
30 | 1,2 | 2,50 |
30 | 1,2 | 3,00 |

Si tiene alguna duda o comentario, por favor, complete el formulario.
También puede comunicarse instantáneamente a través de Whatsapp pulsando este icono

Medidas B 400 S | Kg/m |
6 | 0,23 |
8 | 0,41 |
10 | 0,64 |
12 | 0,92 |
16 | 1,63 |
20 | 2,55 |
25 | 3.98 |
30 | 6,52 |
Medidas B 500 S | Kg/m |
6 | 0,23 |
8 | 0,41 |
10 | 0,64 |
12 | 0,92 |
16 | 1,63 |
20 | 2,55 |
25 | 3.98 |
30 | 6,52 |

Espesor | Kg/m l. |
0,5 | 5,15 |
0,6 | 6,17 |
0,7 | 7,20 |
0,8 | 8,24 |

Espesor | Kg/m2 |
0,5 | 4,92 |
0,6 | 5,91 |
0,7 | 6,90 |
0,8 | 7,89 |
1,0 | 9,86 |
1,2 | 11,83 |


Espesor | Kg/m l. |
P-500 0,8 | 3,96 |
P-500 1 | 4,96 |
P-1000 0,8 | 7,48 |
P-1000 1 | 9,35 |
P 5850 | 8,66 |

Espesor | Kg/m2 |
3,0 | 30,56 |
4,0 | 38,75 |
5,0 | 50,09 |
5,5 | 53,45 |
6,0 | 57,54 |
7,0 | 65,73 |
8,0 | 74,24 |
9,0 | 81,59 |
10,0 | 88,20 |
12,0 | 104,69 |
14,0 | 121,17 |
15,0 | 137,66 |

Espesor | Kg/m2 |
1,0 | 8,24 |
1,5 | 12,36 |
2,0 | 16,49 |
2,5 | 20,61 |
3,0 | 24,73 |

Laminadas en frío, caliente, decapadas, galvanizadas.
Espesor | Kg/m2 |
0,4 | 3,30 |
0,5 | 4,12 |
0,6 | 4,95 |
0,7 | 5,77 |
0,8 | 6,59 |
0,9 | 7,42 |
1,0 | 8,24 |
1,2 | 9,89 |
1,5 | 12,36 |
2,0 | 16,49 |
2,5 | 20,61 |
3,0 | 24,73 |
4,0 | 32,97 |
5,0 | 41,21 |
6,0 | 49,46 |
7,0 | 57,70 |
8,0 | 65,94 |
10,0 | 82,43 |
12,0 | 98,91 |

Liso – Negro, galvanizado (UNE 19040, DIN 2440)
Medidas | Kg/m | Medidas | Kg/m | Medidas | Kg/m |
3/8" | 0,89 | 1 y 1/4" | 3,23 | 3" | 8,72 |
1/2" | 1,27 | 1 y 1/2" | 3,72 | 4" | 12,46 |
3/4" | 1,64 | 2" | 5,25 | 5" | 16,69 |
1" | 2,51 | 2 y 1/2" | 6,71 | 6" | 19,87 |

Medidas | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 |
24X12 | 0,39 | 0,48 | 0,70 | - |
25X14 | 0,42 | 0,52 | 0,76 | - |
30X15 | 0,49 | 0,60 | 0,89 | 1,16 |
32X14 | 0,51 | 0,63 | 0,92 | 1,21 |
40X20 | 0,66 | 0,81 | 1,20 | 1,58 |
50X15 | 0,75 | 0,93 | 1,38 | 1,81 |
60X20 | 0,92 | 1,14 | 1,69 | 2,23 |

Laminados en frío, caliente, decapados, galvanizados.
Medidas | 1 | 1,5 | 2 |
16X10 | 0,38 | 0,56 | - |
20X10 | 0,46 | 0,66 | - |
20X15 | 0,54 | 0,78 | 1,01 |
25X10 | 0,54 | 0,78 | 1,01 |
25X15 | 0,62 | 0,90 | 1,16 |
25X20 | 0,70 | 1,02 | 1,33 |
30X10 | 0,62 | 0,90 | 1,16 |
30X15 | 0,70 | 1,02 | 1,33 |
30X20 | 0,78 | 1,14 | 1,50 |
30X25 | 0,87 | 1,27 | 1,65 |
35X10 | 0,70 | 1,02 | 1,33 |
35X15 | 0,78 | 1,14 | 1,50 |
35X20 | 0,87 | 1,27 | 1,65 |
35X25 | 0,95 | 1,39 | 1,82 |
40X10 | 0,78 | 1,14 | 1,50 |
40X15 | 0,87 | 1,27 | 1,65 |
40X20 | 0,95 | 1,39 | 1,82 |
40X25 | 1.03 | 1,52 | 1,99 |
40X30 | 1,10 | 1,63 | 2,15 |
40X35 | - | 1,76 | 2,31 |
45X10 | - | 1,27 | 1,65 |
45X15 | 0,95 | 1,39 | 1,82 |
45X20 | - | 1,52 | 1,99 |
45X25 | - | 1,63 | 2,15 |
45X30 | - | 1,76 | 2,31 |
45X35 | - | 1,88 | 2,48 |
50X10 | 0,95 | 1,39 | 1,82 |
50X15 | 1,03 | 1,52 | 1,99 |
50X20 | - | 1,63 | 2,15 |
50X25 | - | 1,76 | 2,31 |
50X30 | - | 1,88 | 2,48 |
Medidas | 1 | 1,5 | 2 |
50X35 | - | 2,00 | 2,64 |
50X40 | - | 2,13 | 2,80 |
60X10 | - | 1,63 | 2,15 |
60X15 | - | 1,76 | 2,31 |
60X20 | - | 1,88 | 2,48 |
60X25 | - | 2,00 | 2,64 |
60X30 | - | 2,13 | 2,80 |
60X40 | - | 2,37 | 3,13 |
60X50 | - | 2,64 | 3,45 |
70X20 | - | 2,13 | 2,80 |
70X25 | - | 2,29 | 2,86 |
70X30 | - | 2,37 | 3,13 |
70X40 | - | 2,64 | 3,45 |
70X50 | - | 2,87 | 3,79 |
80X20 | - | 2,37 | 3,13 |
80X30 | - | 2,64 | 3,45 |
80X40 | - | 2,87 | 3,79 |
80X50 | - | 3,14 | 4,11 |
80X60 | - | 3,37 | 4,43 |
90X20 | - | 2,64 | 3,53 |
90X30 | - | 2,87 | 3,79 |
90X40 | - | 3,14 | 4,11 |
90X50 | - | 3,37 | 4,43 |
100X20 | - | 2,94 | 3,92 |
100X30 | - | 3,14 | 4,11 |
100X40 | - | 3,37 | 4,43 |
100X50 | - | 3,59 | 4,76 |
100X60 | - | - | 5,09 |
100X80 | - | - | 5,74 |
120X40 | - | - | 5,09 |
120X60 | - | - | 5,74 |
Medidas | 3 | 4 | 5 | 6 |
110X70 | 8,33 | 10,92 | - | - |
120X40 | 7,35 | 9,59 | 11,75 | 13,73 |
120X50 | 7,84 | 10.24 | - | - |
120X60 | 8,33 | 10,92 | 13,31 | 15,70 |
120X80 | 9,32 | 12,17 | 14,98 | 17,68 |
120X100 | 10,30 | 13,52 | 16,64 | - |
140X60 | 9,32 | 12,17 | 14,98 | 17,68 |
140X80 | 10,32 | 13,52 | 16,64 | 19,66 |
140X100 | 11,23 | 14,82 | 18,30 | 21,42 |
150X100 | 11,75 | 15,50 | 19,03 | 22,57 |
160X80 | 11,23 | 14,77 | 18,20 | 21,53 |
130X120 | 13,21 | 17,47 | 21,53 | 25,48 |
160X140 | 14,25 | 18,72 | 23,19 | 27,46 |
180X80 | 12,27 | 16,12 | 19,97 | 23,50 |
180X100 | 13,21 | 17,47 | 21,53 | 25,48 |
180X120 | 14,25 | 18,72 | 23,19 | 27,46 |
180X140 | 15,18 | 20,07 | 24,75 | 29,43 |
200X100 | 14,25 | 18,72 | 23,19 | 27,46 |
200X120 | 15,18 | 20,07 | 24,75 | 29,43 |
200X150 | 16,64 | 22,05 | 27,25 | 32,34 |
200X160 | 17,16 | 22,67 | 28,08 | 33,38 |
250X100 | 16,64 | 22,05 | 27,25 | 32,34 |
250X150 | - | 25,27 | 31,30 | 37,23 |
250X200 | - | 25,50 | 35,36 | 42,12 |
300X100 | - | 25,27 | 31,30 | 37,23 |
300X150 | - | 28,50 | 35,36 | 4212 |
300X200 | - | - | 39,52 | 47,01 |
300X220 | - | - | 41,08 | 49,98 |

Laminados en frío, caliente, decapados, galvanizados.
Medidas | 1 | 1,5 | 2 |
10 | 0,32 | 0,47 | - |
12 | 0,38 | 0,56 | - |
14 | 0,44 | 0,63 | - |
16 | 0,49 | 0,71 | - |
18 | 0,54 | 0,80 | 1,04 |
20 | 0,62 | 0,90 | 1,16 |
22 | 0,68 | 1,00 | 1,30 |
25 | 0,78 | 1,14 | 1,50 |
28 | 0,87 | 1,29 | 1,69 |
30 | 0,95 | 1,39 | 1,82 |
32 | 1,03 | 1,52 | 2,00 |
35 | 1,10 | 1,63 | 2,17 |
38 | 1,21 | - | - |
40 | 1,26 | 1,88 | 2,48 |
45 | 1,13 | 1,67 | 2,20 |
50 | - | 2,37 | 3,13 |
55 | - | - | - |
60 | - | 2,87 | 3,79 |
70 | - | 3,37 | 4,43 |
75 | - | - | 4,76 |
80 | - | 3,85 | 6,10 |
90 | - | - | 5,75 |
100 | - | - | 6,31 |
Medidas | 3 | 4 | 5 | 6 |
35 | 2,94 | - | - | - |
38 | 3,24 | - | - | - |
40 | 3,43 | 4,37 | - | - |
45 | 3,92 | - | - | - |
50 | 4,42 | 5,67 | 6,82 | 7,86 |
60 | 5,40 | 6,98 | 8,46 | 9,83 |
70 | 6,38 | 8,29 | 10,09 | 11,75 |
80 | 7,35 | 9,59 | 11,75 | 13,73 |
90 | 8,33 | 10,92 | 13,31 | 15,70 |
100 | 9,32 | 12,17 | 14,98 | 17,68 |
110 | 10,30 | 13,52 | 16,64 | 19,66 |
120 | 11,23 | 14,77 | 18,20 | 21,53 |
125 | 11,75 | 15,50 | 19,03 | 22,57 |
130 | 12,27 | 16,12 | 19,86 | 23,50 |
140 | 13,31 | 17,47 | 21,53 | 25,48 |
150 | 14,25 | 18,72 | 23,19 | 27,46 |
160 | 15,18 | 20,07 | 24,75 | 29,43 |
175 | 16,64 | 22,05 | 27,25 | 32,34 |
180 | 17,16 | 22,67 | 28,08 | 33,38 |
200 | - | 25,27 | 31,30 | 37,23 |
220 | - | - | - | 41,18 |
250 | - | - | - | 47,01 |
Medidas | 8 | 10 | 12 | 12,5 |
80 | 17,06 | - | - | - |
90 | 19,66 | - | - | - |
100 | 22,26 | 26,73 | - | - |
110 | 24,86 | 29,85 | - | - |
120 | 27,46 | 33,28 | 37,44 | 38,48 |
125 | 28,81 | 34,84 | 39,42 | 40,56 |
130 | 30,06 | 36,40 | 41,19 | 42,52 |
140 | 32,66 | 39,73 | 45,24 | 46,80 |
150 | 35,26 | 43,16 | 49,40 | 50,96 |
160 | 37,96 | 46,28 | 53,04 | 54,81 |
175 | 41,81 | 51,48 | 59,28 | 61,05 |
180 | 43,16 | 52,73 | 60,84 | 62,92 |
200 | 48,36 | 59,28 | 68,64 | 71,03 |
220 | 53,56 | 65,73 | 76,44 | 79,25 |
250 | 61,46 | 75,61 | 88,19 | 91,52 |
260 | 64,06 | 78,83 | 92,14 | 95,58 |

Laminados en frío, caliente, decapados, galvanizados.
Medidas | 1 | 1,5 | 2 |
9 | 0,18 | - | - |
10 | 0,23 | - | - |
12 | 0,28 | 0,40 | - |
13 | 0,31 | 0,44 | - |
14 | 0,33 | 0,48 | 0,62 |
15 | 0,36 | 0,52 | - |
16 | 0,38 | 0,56 | 0,72 |
18 | 0,44 | 0,63 | 0,82 |
19 | 0,46 | 0,67 | 0,87 |
20 | 0,48 | 0,71 | 0,92 |
22 | 0,54 | 0,79 | 1,03 |
25 | 0,62 | 0,90 | 1,18 |
26 | - | - | 1,23 |
28 | 0,69 | 1,02 | 1,33 |
30 | 0,74 | 1,09 | 1,44 |
32 | 0,80 | 1,18 | 1,54 |
35 | 0,87 | 1,29 | 1,70 |
38 | 0,95 | 1,40 | 1,85 |
40 | 1,00 | 1,48 | 1,94 |
42 | 1,05 | 1,56 | 2,05 |
43 | 1,08 | 1,60 | 2,10 |
45 | 1,13 | 1,67 | 2,20 |
48 | 1,21 | 1,79 | 2,36 |
50 | 1,26 | 1,86 | 2,46 |
55 | 1,38 | 2,06 | 2,71 |
57 | - | 2,14 | 2,82 |
60 | 1,52 | 2,25 | 2,97 |
63 | - | 2,37 | 3,13 |
65 | 1,66 | 2,44 | 3,23 |
70 | 1,77 | 2,63 | 3,48 |
73 | - | 2,75 | 3,64 |
75 | - | 2,83 | 3,75 |
76 | 1,99 | 2,87 | 3,80 |
80 | - | 3,02 | 4,00 |
83 | - | 3,14 | 4,15 |
89 | - | 3,36 | 4,46 |
90 | - | 3,40 | 4,51 |
95 | - | 3,61 | 4,76 |
100 | - | 3,82 | 5,02 |
108 | - | - | 5,43 |
113 | - | - | 5,69 |
115 | - | - | 5,79 |
120 | - | - | 6,05 |
Medidas | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
33,7 | 2,36 | - | - | - | - |
40 | 2,85 | - | - | - | - |
42,4 | 3,03 | - | - | - | - |
45 | 3,23 | - | - | - | - |
48,3 | 3,48 | 4,54 | - | - | - |
50 | 3,62 | 4,72 | - | - | - |
55 | 4,00 | 5,23 | - | - | - |
57 | 4,16 | 5,44 | - | - | - |
60,3 | 4,41 | 5,77 | - | - | - |
63 | 4,62 | 6,06 | - | - | - |
70 | 5,16 | 6,77 | - | - | - |
76,1 | 5,63 | 7,39 | 9,12 | 10,83 | - |
80 | 5,93 | 7,80 | 9,62 | 11,34 | - |
83 | - | 8,10 | - | - | - |
88,9 | - | 8,72 | 10,71 | 12,79 | - |
90 | 8,7 | 8,82 | - | - | - |
95 | 7,08 | 9,34 | - | - | - |
100 | 7,47 | 9,85 | 12,17 | 14,47 | - |
101,6 | - | 10,02 | 12,38 | 14,66 | - |
108 | - | 10,71 | - | - | - |
110 | 8,24 | 10,92 | - | - | - |
113 | 8,47 | 11,23 | 13,83 | 16,43 | - |
114,3 | 8,56 | 11,34 | 14,04 | 16,64 | - |
120 | 9,01 | 11,86 | - | - | - |
125 | - | 12,38 | 15,39 | 18,30 | 21,22 |
127 | - | 12,58 | - | - | - |
133 | - | 13,21 | - | - | - |
139,7 | - | 13,94 | 17,26 | 20,59 | 23,82 |
152 | - | 15,18 | - | - | - |
159 | - | 15,91 | 19,76 | 23,61 | 27,35 |
164 | - | 16,43 | - | - | - |
168,3 | - | 16,85 | 20,90 | 24,96 | 29,02 |
177,8 | - | 17,78 | 22,15 | 26,42 | - |
193,7 | - | 19,45 | 24,23 | 28,91 | - |
200 | - | 20,07 | 25,38 | 29,85 | 35,63 |
219,1 | - | 22,05 | 27,46 | 32,76 | - |
244,5 | - | 24,65 | 30,68 | 36,71 | - |
323,9 | - | - | 40,87 | 48,88 | - |
Medidas | 8 | 10 | 12 | 12,5 |
100 | 18,93 | - | - | - |
101,6 | 10,24 | - | - | - |
114,3 | 21,84 | - | - | - |
125 | 24,02 | 29,54 | - | - |
139,7 | 27,04 | 33,28 | - | - |
159 | 30,99 | - | - | - |
168,3 | 32,97 | 40,56 | 48,15 | 49,82 |
177,8 | 34,84 | - | - | - |
193,7 | 38,06 | 47,11 | 55,95 | 58,14 |
200 | 39,42 | - | - | - |
219,1 | 43,26 | 53,66 | 63,75 | 66,25 |
244,5 | 48,57 | 60,11 | 71,55 | 74,36 |
273 | 54,39 | 67,50 | 60,29 | 82,51 |
323,9 | 64,79 | 80,50 | 95,99 | 99,84 |

Medidas | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
3 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 |
4 | 0,33 | 0,40 | 0,46 | 0,53 | 0,59 |
5 | 0,41 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | |
6 | 0,49 | 0,69 | 0,79 | 0,86 |
Medidas | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
3 | 0,49 | 0,62 | 0,74 | 0,87 | 0,99 |
4 | 0,66 | 0,82 | 0,99 | 1,16 | 1,32 |
5 | 0,82 | 1,03 | 1,24 | 1,44 | 1,65 |
6 | 0,99 | 1,24 | 1,48 | 1,73 | 1,97 |
7 | 1,14 | 1,42 | 1,72 | 2,00 | 2,29 |
8 | 1,31 | 1,63 | 1,96 | 2,29 | 2,61 |
10 | 1,63 | 2,04 | 2,45 | 2,86 | 3,27 |
12 | - | 2,45 | 2,94 | 3,43 | 3,92 |
14 | - | - | 3,46 | 4,00 | 4,58 |
15 | - | - | 3,71 | 4,28 | 4,90 |
16 | - | - | - | 4,53 | 5,17 |
18 | - | - | - | 5,10 | 5,82 |
20 | - | - | - | 5,67 | 6,47 |
25 | - | - | - | - | 8,09 |
30 | - | - | - | - | 9,70 |
Medidas | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
3 | 1,11 | - | - | - | - |
4 | 1,48 | 1,65 | - | - | - |
5 | 1,86 | 2,06 | 2,48 | 2,89 | 3,30 |
6 | 2,23 | 2,48 | 2,97 | 3,47 | 3,96 |
7 | 2,57 | 2,86 | 3,43 | 4,00 | 4,58 |
8 | 2,94 | 3,27 | 3,92 | 4,58 | 5,22 |
10 | 3,67 | 4,09 | 4,90 | 5,72 | 6,53 |
12 | 4,41 | 4,90 | 5,88 | 6,85 | 7,84 |
14 | 5,15 | 5,62 | 6,85 | 8,00 | 9,14 |
15 | 5,51 | 6,13 | 7,35 | 8,57 | 9,80 |
16 | 5,82 | 6,47 | 7,77 | 9,05 | 10,30 |
18 | 6,55 | 7,27 | 8,73 | 10,19 | 11,64 |
20 | 7,28 | 8,09 | 9,70 | 11,33 | 12,98 |
25 | 9,09 | 10,10 | 12,15 | 14,11 | 16,17 |
30 | 10,92 | 12,15 | 14,52 | 17,00 | 19,36 |
40 | - | 16,17 | 19,36 | 22,66 | 25,85 |
50 | - | - | - | - | 32,34 |
Medidas | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
5 | 3,71 | 4,13 | - | - | - |
6 | 4,45 | 4,95 | 5,44 | 5,93 | 6,43 |
8 | 5,88 | 6,48 | 7,19 | 7,84 | 8,49 |
10 | 7,35 | 8,16 | 8,95 | 9,80 | 10,61 |
12 | 8,82 | 9,80 | 10,82 | 11,75 | 12,69 |
14 | 10,29 | 12,27 | 13,52 | 14,66 | 15,91 |
15 | 11,02 | 6,13 | 7,35 | 8,57 | 9,80 |
16 | 11,64 | 12,98 | 14,21 | 15,55 | 16,79 |
18 | 13,10 | 14,52 | 15,97 | 17,51 | - |
20 | 14,52 | 16,17 | 17,82 | 19,36 | 21,01 |
25 | 18,23 | 20,19 | 22,25 | 24,31 | 26,27 |
30 | 21,84 | 24,31 | 26,68 | 29,15 | 31,52 |
40 | 29,15 | 32,34 | 35,54 | 38,81 | 42,04 |
50 | 36,38 | - | - | 48,51 | 52,54 |
Medidas | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
6 | 6,92 | 7,41 | - | - | - |
8 | 9,14 | 9,80 | 10,40 | 11,75 | 13,06 |
10 | 11,44 | 12,27 | 13,10 | 14,66 | 16,33 |
12 | 13,73 | 14,66 | 15,70 | 17,68 | 19,59 |
14 | 16,02 | 17,16 | 18,30 | 20,59 | 22,86 |
15 | 17,16 | 18,41 | 19,03 | 22,05 | 24,49 |
16 | 18,13 | 19,36 | 20,70 | 23,28 | 25,87 |
18 | - | - | - | - | 29,11 |
20 | 22,66 | 24,31 | 25,85 | 29,15 | 32,34 |
25 | 28,33 | 30,28 | 32,34 | 36,36 | 40,43 |
30 | 33,99 | 36,36 | 38,81 | 43,66 | 48,51 |
40 | 45,28 | 48,51 | 51,75 | 58,22 | 64,68 |
50 | 56,60 | 60,64 | 64,68 | 72,77 | - |
Medidas | 250 | 300 | 350 | 400 |
10 | 19,83 | 24,26 | - | - |
12 | 24,26 | 29,11 | 34,18 | 39,06 |
15 | 30,32 | 36,38 | 42,72 | 48,82 |
20 | 40,43 | 48,51 | 56,96 | 65,10 |
25 | 50,53 | 60,4 | 71,20 | 81,37 |
30 | 60,64 | 72,77 | 85,44 | 97,64 |
40 | 80,86 | 97,03 | 113,92 | 130,19 |


Las unidades de las Secciones son en milímetros.
Medidas | Kg/m | Sección h | Sección b | Sección e | Sección e1 |
40x20 | 3,03 | 40 | 20 | 4,0 | 5,0 |
50x35 | 4,10 | 50 | 25 | 4,5 | 6,0 |
60x30 | 5,39 | 60 | 30 | 5,0 | 6,0 |


Las unidades de las Secciones son en milímetros.
Medidas | Kg/m | Sección h | Sección b | Sección e |
25 | 1,42 | 25 | 25 | 3,5 |
30 | 1,84 | 30 | 30 | 4,0 |
35 | 2,42 | 35 | 35 | 4,5 |
40 | 3,08 | 40 | 40 | 5,0 |
45 | 4,16 | 45 | 45 | 5,5 |
50 | 4,62 | 50 | 50 | 6,0 |
60 | 6,48 | 60 | 60 | 7,0 |
70 | 8,65 | 70 | 70 | 8,0 |
80 | 11,3 | 80 | 80 | 9,0 |
90 | 13,83 | 90 | 90 | 10,0 |
100 | 17,06 | 100 | 100 | 11,0 |


Las unidades de las Secciones son en milímetros.
Medidas | Kg/m | Sección b | Sección e |
20x3 | 0,92 | 20 | 3 |
25x3 | 1,16 | 25 | 3 |
30x3 | 1,62 | 30 | 3 |
35x4 | 2,17 | 35 | 4 |
40x4 | 2,52 | 40 | 4 |
40x6 | 3,66 | 40 | 6 |
45x5 | 3,52 | 45 | 5 |
50x5 | 3,92 | 50 | 5 |
50x7 | 5,36 | 50 | 7 |
55x6 | 5,23 | 55 | 6 |
